매물정보
전체노선
| 창녕 영산-경주 외동, 일 1회(편도 운행) | |
|---|---|
| 톤수 | 5톤 축 윙바디(적재함 9.5m 이상) |
| 차종/연식 | 무관 |
| 품목 | 자동차제품 |
| 근무지역 | 창녕 영산 |
| 운행구간 | 창녕 영산-경주 외동 (편도 운행) |
| 근무시간 | 월~금, 오전 1회(08시~10시30분) / 오후 1회 (13시30분~16시) |
| 월대 | 22만원/1회 운행 (월 평균 530만원 매출) |
| 제공사항 | |
| 관리비 | |
| 보험료 | |
| 할부금 | |
| 차량인수금 | |
| 연령 | |
| 기타 | -수출제품 (종이상자 포장 2단 적재) -지게차 상차 -물량에 따라 배차횟수 증감 |
| 상태 | 진행중 |

닫기